Сплит-системы канального типа Super SKY ANS
Серия SUPER SKY ANS использует самую передовую технологию кондиционирования для индивидуального управления климатом в отдельных помещениях. Электронные датчики температуры обеспечивают автоматическую регулировку мощности, необходимой для поддержания нужной температуры в отдельных помещениях. Результат - 35% сэкономленной электроэнергии, плюс практически бесшумная работа системы.
Технические характеристики
Примечание
Мощность проверена и определена в соответствии со стандартом ISO 5151.
Условия охлаждения: 35 °С DB и 24 °С WB снаружи; 27 °С DB и 19 °С WB внутри.
Условия нагрева: 7 °С DB и 6 °С WB снаружи; 20 °С DB и 15 °С WB внутри.
В целях усовершенствования продукта технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
Технические характеристики
Модель | АNS 50H | АNS 60H | АNS 603H | АNS 753H | ||||||||||||||||||
Охлаждающая способность/Нагревательная способность (полная), кВт | 9,97/10,84 | 10,55/10,84 | 11,14/11,72 | 12,75/14,95 | ||||||||||||||||||
Охлаждающая способность/Нагревательная способность (экономичная), кВт | 6,59/7,03 | 7,03/7,03 | 7,47/7,86 | 8,5/10,02 | ||||||||||||||||||
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев (полная),кВт | 3,77/3,39 | 3,77/3,39 | 3,92/3,78 | 4,9/4,4 | ||||||||||||||||||
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев (экономичная),кВт | 2,25/2,2 | 2,27/2,2 | 2,38/2,45 | 2,96/2,86 | ||||||||||||||||||
Рабочий ток (охлаждение), А |
|
|
|
|||||||||||||||||||
Рабочий ток (нагрев), А |
|
|
|
|||||||||||||||||||
EER - Энергетический КПД (охлаждение) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
СОР - КПД (нагрев) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Сушка (снижение влажности воздуха), л/ч | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | ||||||||||||||||||
Питание, В/Гц/фаз | 220/240V, 50Hz, 1ph | 380/440V, 50Hz, 3ph | ||||||||||||||||||||
Внутренний блок | ||||||||||||||||||||||
Размеры внутреннего блока (ДхВхГ), мм | 650х400х605 | 860х400х605 | ||||||||||||||||||||
Поток воздуха, м3/ч (сильный, умеренный, слабый) | 1870/1530/1190 | 2380/2040/1530 | 3060/2360/1700 | |||||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБа (высокий/средний/низкий) | 36/32/30 | 38/36/32 | 39/37/34 | |||||||||||||||||||
Вес нетто, кг | 41 | 42 | 60 | |||||||||||||||||||
Наружный агрегат | ||||||||||||||||||||||
Размеры (ДхВхГ), мм | 900х640х320 | 1140х640х400 | ||||||||||||||||||||
Поток воздуха, м3/ч (сильный/умеренный) | 4,080/3,485 | |||||||||||||||||||||
Уровень шума внешнего блока, дБа(высокий,средний) | 54/51 | 56/53 | ||||||||||||||||||||
Вес нетто, кг | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||
Диаметр трубок теплообменника, дюймы | 3/8"-5/8" | 3/8"-3/4" | ||||||||||||||||||||
Соединительные патрубки, тип | раструбный |
Примечание
Мощность проверена и определена в соответствии со стандартом ISO 5151.
Условия охлаждения: 35 °С DB и 24 °С WB снаружи; 27 °С DB и 19 °С WB внутри.
Условия нагрева: 7 °С DB и 6 °С WB снаружи; 20 °С DB и 15 °С WB внутри.
В целях усовершенствования продукта технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.