Гибкие термостойкие шланги «EG»
Назначение
Гибкий термостойкий шланг предназначен для комплектации систем удаления выхлопных газов.
Конструкция
Шланг выполнен из прочного материала, стойкого к химическим воздействиям и деформации, с термостойкостью 200 град С.
Технические характеристики
Примечание
Указан внутренний диаметр шланга.
Гибкий термостойкий шланг предназначен для комплектации систем удаления выхлопных газов.
Конструкция
Шланг выполнен из прочного материала, стойкого к химическим воздействиям и деформации, с термостойкостью 200 град С.
Технические характеристики
Модель | Диаметр, (мм) | Длина, (м) | Вес, (кг) |
EG-75-5 | 75 | 5,0 | 3,6 |
EG-100-5 | 100 | 5,0 | 4,4 |
EG-125-5 | 125 | 5,0 | 4,6 |
EG-150-5 | 150 | 5,0 | 6,6 |
EG-75-7.5 | 75 | 7,5 | 5,4 |
EG-100-7.5 | 100 | 7,5 | 6,5 |
EG-125-7.5 | 125 | 7,5 | 6,9 |
EG-150-7.5 | 150 | 7,5 | 9,9 |
EG-75-10 | 75 | 10,0 | 7,2 |
EG-100-10 | 100 | 10,0 | 8,8 |
EG-125-10 | 125 | 10,0 | 9,2 |
EG-150-10 | 150 | 10,0 | 13,2 |
EG-75-12.5 | 75 | 12,5 | 9,0 |
EG-100-12.5 | 100 | 12,5 | 10,9 |
EG-125-12.5 | 125 | 12,5 | 11,5 |
EG-150-12.5 | 150 | 12,5 | 16,5 |
Примечание
Указан внутренний диаметр шланга.