ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ FUK (СовПлим)
Назначение вентилятора радиального FUK
Промышленные (радиальные) вентиляторы этой серии поставляются в комплекте с монтажным кронштейном, который позволяет устанавливать вентилятор на нем как угодно, а также крепить его к любой поверхности. Входной (всасывающий) патрубок вентилятора имеет круглое сечение, а выходной патрубок прямоугольное сечение. Направление вращения рабочего колеса - левое, если смотреть со стороны входного патрубка.
Ассортимент
Модели FUK-xxxx это вентиляторы шведского производства.
Модели FUK-xxxx/SP это вентиляторы российского производства.
Техническая характеристика вентилятора
Техническая характеристика вентилятора | |||||||
Модель | Частота вращения, (об/мин) | Электродвигатель | *Оптим. режим работы | Напряжение (В) | Масса, к³ | ||
Тип | Мощность, (кВт) | Полное давление (Па) | Производительность (м3/ч) | ||||
FUK-1800/SP | 2730 | АИР63В2У3 | 0.55 | 1530-1000 | 300-1300 | 3/380 | 19.0 |
FUK-1801/SP | 2840 | АИРЕ71А2У3 | 0.55 | 1530-1000 | 300-1300 | 1/220 | 21.8 |
FUK-2100/SP | 2820 | АИР71А2У3 | 0.75 | 1600-1000 | 300-1600 | 3/380 | 21.6 |
FUK-2101/SP | 2790 | АИРЕ71В2У3 | 0.75 | 1600-1000 | 300-1600 | 1/220 | 22.5 |
FUK-3000/SP | 2800 | АИР71В2У3 | 1.1 | 1500-900 | 500-2300 | 3/380 | 27.0 |
FUK-3001/SP | 2780 | АИРЕ71С2У3 | 1.1 | 1500-900 | 500-2300 | 1/220 | 28.0 |
FUK-4700/SP | 2860 | АИР80В2У3 | 2.2 | 2380-1200 | 1000-4000 | 3/380 | 43.0 |
FUK-6000/SP | 2850 | АИР100S2У3 | 4.0 | 2500-1400 | 1500-5000 | 3/380 | 60.0 |
Аэродинамическая характеристика
Габаритные размеры вентилятора радиального FUK