Настенные мультиcплит-системы ASTRO DGL S11
Технические характеристики мультисплит-системы
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8x2 |
| Мощность нагревания, кВт | 2,9x2 |
| Потребляемая мощность, кВт | (1,03/0,87)x2 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 815х260х185 |
| Производительность, кубометр/ч | 510x2 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29 |
| Размер трубок и шлангов: жидкость, дюймы | 1/4 |
| Размер трубок и шлангов: газ, дюймы | 3/8 |









