Настенные сплит-системы INFINITY
Технические характеристики
| Параметр/модель | GTMI 07H | GTMI 09H | GTM 18H | GTM 24H | GTMI 12H |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.63 | 2.63 | 7.03 | 3.5 |
| Мощность нагревания, кВт | 2.26 | 2.78 | 2.78 | 7.9 | 3.8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,76/0,76 | 0,98/0,96 | 0,98/0,96 | 2,7/2,7 | 1,23/1,3 |
| Ток, А | 3,5/3,4 | 4,4/4,3 | 4,4/4,3 | 13,5/13,5 | 5,8/5,8 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 750х250х188 | 750х250х188 | 750х250х188 | 1080х330х222 | 750х250х188 |
| Производительность, кубометр/ч | 380 | 450 | 450 | 1050 | 550 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 20 | 10 |
| Размеры внешнего блока, мм | 700х537х225 | 780x535x235 | 780x535x235 | 845х695х335 | 780х540х250 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 52 | 52 | 52 | 60 | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 32 | 32 | 32 | 43 | 36 |
| Вес внешнего блока, кг | 28 | 30 | 30 | 69 | 36 |
| Размер трубок и шлангов: жидкость, дюймы | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
| Размер трубок и шлангов: газ, дюймы | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1/2 |









